Einsätze von 2023
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Fahrzeug | Einsatzart | Beschreibung | 
| 1 | 13.01.2023 | 10:00 | ELW1-Altenberg | Brandsicherheitswache | Absicherung Weltcup Bobbahn Altenberg | 
| 2 | 15.01.2023 | 08:00 | ELW1-Altenberg | Brandsicherheitswache | Absicherung Weltcup Bobbahn Altenberg | 
| 3 | 20.01.2023 | 10:00 | ELW1-Altenberg | Brandsicherheitswache | Absicherung Weltcup Bobbahn Altenberg | 
| 4 | 22.01.2023 | 08:00 | ELW1-Altenberg | Brandsicherheitswache | Absicherung Weltcup Bobbahn Altenberg | 
| 5 | 22.01.2023 | 20:20 | TSF-W | TH-klein-keine | umgestürtzter Baum/ Windbruch | 
| 6 | 27.01.2023 | 16:05 | TSF-W | TH-klein-keine | umgestürtzeter Baum/ Windbruch | 
| 7 | 27.01.2023 | 19:36 | TSF-W | TH-klein-keine | umgestürtzter Baum/ Windbruch | 
| 8 | 27.01.2023 | 23:44 | TSF-W | TH-klein-keine | umgestürtzter Baum/ Windbruch | 
| 9 | 28.01.2023 | 14:58 | TSF-W | TH-klein-keine | umgestürtzterBaum/ Windbruch | 
| 10 | 04.02.2023 | 07:00 | ELW1-Altenberg | Brandsicherheitswache | Absicherung Weltcup Bobbahn Altenberg | 
| 11 | 05.02.2023 | 08:30 | ELW1-Altenberg | Brandsicherheitswache | Absicherung Weltcup Bobbahn Altenberg | 
| 12 | 16.02.2023 | 22:17 | TSF-W | b-mittel-k | Schornsteinbrand | 
| 13 | 08.04.2023 | 00:17 | TSF-W | TH-klein-keine | Tragehilfe Rettungsdienst | 
| 14 | 09.04.2023 | 14:29 | TLF 16/25 | b-klein-k | Restablöschung Lagerfeuer | 
| 15 | 04.06.2023 | 14:15 | TLF 16/25 | b-klein-k | Restablöschung Brand in Wald hinter Kirche | 
| 16 | 24.06.2023 | 18:00 | TLF 16/25 | Brandsicherheitswache | Absicherung des gemeldeten Brauchtumsfeuer | 
| 17 | 11.07.2023 | 01:04 | TLF 16/25 | b-m-k | Brand Heuballen | 
| 18 | 12.07.2023 | 01:35 | TLF 16/25 | TH-k-w | Türöffnung (Person in Notlage) | 
| 19 | 15.07.2023 | 12:23 | TLF 16/25 | TH-k-k | Betreuung der Fahrzeugführer, beseitigung Ölspur | 
| 20 | 25.09.2023 | 12:15 | TLF 16/25 | B-groß-u | Brand von Stromleitung sowie äußere Holzverkleidung an einem Wohnhaus | 
| 21 | 17.11.2023 | 08:55 | TLF 16/25 TLF 16/45 Wald | B-mittel-u | Rauchentwicklung, leerstehenndes Gebäude, Fürstenwalde,Rudelsdorfer Straße | 
| 22 | 29.11.2023 | 22:30 | TLF 16/25 | TH-mittel-u | VKU, über E-Call, in Löwenhain | 
| 23 | 02.12.2023 | 11:45 | TLF 16/25 | TH-klein-u | PKW überschlagen, auf Brenner | 
| 24 | 24.12.2023 | 11:00 | TLF 16/25 | TH-klein-k | Brücke droht zu überfluten | 
| 25 | 25.12.2023 | 11:00 | TLF 16/25 | TH-klein-k | Schleuse verstopft | 
| 26 | 29.12.2023 | 21:09 | TLF 16/25 | TH-klein-k | Baum über Straße | 
:
